Cross de Blagnac
Dimanche 15 décembre, c'est une marée 🔴⚫️ de tous les âges des éveils athlé jusqu'aux élites qui est venue participer au CROSS de Blagnac !
Merci à tous nos athlètes pour leur participation ! Merci à notre couple d'enfer Christian et Geneviève pour leur présence ! Merci à Cécile Laboup-Moll et aux parents pour les photos!
Mention spéciale pour nos coachs Didier, Nawel, Ali et Malcom
Résultats complets : Ici

Résultats par équipe
Cross BEF :
équipe 1 : 3eme place avec 88 pts
équipe 2 : 11eme place avec 237 pts
Cross BEM:
5eme place avec 112 pts
Cross MIF:
4eme place avec 88 pts
Résultats garçons
| Nom & Prénom | Chrono | Catégorie | Classement | km |
| WARSZAWSKI Nino | 10'05'' | BEM | 1/66 | 2450m |
| NARDO Matteo | 11'58'' | BEM | 19/66 | 2450m |
| HATOUM Morgan | 13'11'' | BEM | 45/66 | 2450m |
| BARRIERE Ezio | 13'17'' | BEM | 47/66 | 2450m |
| BOUCHER Gaetan | 31'19'' | MOM | 10/87 | 8380m |
| JOSEPH Nicolas | 33'07'' | SEM | 24/87 | 8380m |
| ROQUES Cyril | 15'37'' | MOM | 5/23 | 4190m |
| LARROUY Etienne | 16'05'' | SEM | 7/23 | 4190m |
| BOTHOREL Maxence | 17'31'' | SEM | 15/23 | 4190m |
Résultats filles
| Nom & Prénom | Chrono | Catégorie | Classement | KM |
| MIQUEL FLASSAYER Leonie | 12'19'' | BEF | 8/79 | 2450m |
| NGUYEN-VAN Camille | 12'23'' | BEF | 9/79 | 2450m |
| DURO Maelle | 13'29'' | BEF | 34/79 | 2450m |
| HAMICHE Aislinn | 13'40'' | BEF | 37/79 | 2450m |
| SERMET PEYRECAVE Lilia | 13'53'' | BEF | 39/79 | 2450m |
| MARTIN BRU Chloe | 13'53'' | BEF | 40/79 | 2450m |
| PATARIN Iris | 14'34'' | BEF | 50/79 | 2450m |
| NEYROLLES Louise | 14'34'' | BEF | 51/79 | 2450m |
| SENTIS Léa | 14'50'' | BEF | 59/79 | 2450m |
| BAININE Assia | 16'23'' | BEF | 77/79 | 2450m |
| JANAU Camille | 11'24'' | MIF | 6/63 | 2720m |
| DENOT Anae | 12'32'' | MIF | 22/63 | 2720m |
| MIQUEL FLASSAYER Louise | 12'35'' | MIF | 24/63 | 2720m |
| ROBIC Jeanne | 13'29'' | MIF | 36/63 | 2720m |
| ROUGE Margot | 13'31'' | MIF | 37/63 | 2720m |
| MARCELLI Jessica | 34'21'' | SEF | 15/21 | 6910m |
| BELIN Iolene | 34'45'' | SEF | 16/21 | 6910m |






































