CROSS DU TOUR DU LAC DE SAINT FERREOL
Nom & Prénom | Chrono | Classement | Distance |
DENOT Anaé | 11’38 » | 9 – BEF | 2182m |
MIQUEL FLASSAYER Louise | 18’15 » | 4 – MIF | 3399m |
BACQUIE Claude | 23’32 » | 6 – JUF | 4616m |
Résultats complets ici
Nom & Prénom | Chrono | Classement | Distance |
DENOT Anaé | 11’38 » | 9 – BEF | 2182m |
MIQUEL FLASSAYER Louise | 18’15 » | 4 – MIF | 3399m |
BACQUIE Claude | 23’32 » | 6 – JUF | 4616m |
Résultats complets ici